Lesrooster
Lesrooster
Let op: geldig vanaf 15 augustus 2011!
Download hier het rooster in PDF formaat
Maandag
Tijdstip | Zaal 1 | Zaal 2 | Zaal 3 |
|---|---|---|---|
| 08.30 | B.B.B.B* | ||
| 09.00 | Cycle Vet/Klim | ||
| 09.30 | B.B.B.B* | ||
| 10.00 | Cycle Vet/Klim | ||
| 10.30 | Pilates + | ||
| 13.00 | |||
| 16.00 | Breakdance 8+ | ||
| 17.00 | B.B.B.B | Cycle Interval | |
| 18.00 | Steps gevorderd | Cycle Vet/Klim | Power-Circuit |
| 19.00 | B.B.B.B | Cycle Interval | Buikspieren |
| 20.00 | Steps | ||
| 21.00 | B.B.B.B |
08.30 tot 12.00 Gewicht en Voeding
18.30 tot 21.00 Gewicht en Voeding
Dinsdag
Tijdstip | Zaal 1 | Zaal 2 | Zaal 3 |
|---|---|---|---|
| 09.00 | B.B.B.B | ||
| 09.00 | Pilates |
||
| 10.00 | B.B.B.B | 55+ Circuit training | |
| 11.00 | B.B.B.B 55+ | ||
| 16.00 | Kidness* | ||
| 17.00 | B.B.B.B | ||
| 18.00 | Pilates | Cycle Interval | |
| 19.00 | B.B.B.B* | Cycle Vet/Klim | Buikspieren |
| 20.00 | Steps beginners | Cycle Interval | Power-Circuit |
| 21.00 | Pilates |
08.30 tot 12.00 Gewicht en Voeding
Woensdag
Tijdstip | Zaal 1 | Zaal 2 | Zaal 3 |
|---|---|---|---|
| 08.30 | B.B.B.B | ||
| 09.00 | Power-Circuit |
||
| 09.30 | B.B.B.B | Cycle Interval | |
| 10.30 | Pilates | ||
| 16.00 | B.B.B.B. 55+ | ||
| 17.00 | B.B.B.B | Cycle Surprise | |
| 18.00 | Latin Grooves | ||
| 19.00 | Fitpump | Buikspieren | |
| 20.00 | Steps gevorderd* | Cycle Vet/Klim | Power-Circuit |
| 21.00 | Pilates+ |
08.30 tot 12.00 Gewicht en Voeding
Donderdag
Tijdstip | Zaal 1 | Zaal 2 | Zaal 3 |
|---|---|---|---|
| 08.30 | B.B.B.B | ||
| 9.00 | Cycle Vet/klim | Power circuit | |
| 9.30 | Latin Grooves | ||
| 10.00 | Cycle Vet/Klim | ||
| 10.30 | Step begin | ||
| 14.00 | B.B.B.B 55+ | ||
| 17.00 | B.B.B.B. | Kidness* | |
| 18.00 | B.B.B.B | Cycle Vet/Klim | |
| 19.00 | B.B.B.B | Cycle Interval | Buikspieren |
| 20.00 | Steps * | Special Cycle* | Power-Circuit |
| 21.00 | B.B.B.B |
08.30 tot 14.00 Gewicht en Voeding
Vrijdag
Tijdstip | Zaal 1 | Zaal 2 | Zaal 3 |
|---|---|---|---|
| 08.30 | Pilates | ||
| 9.30 | Pilates | ||
| 10.00 | Circuit training 55+ | ||
| 10.30 | B.B.B.B | ||
| 13.00 | Pilates 55+ | ||
| 16.00 | |||
| 17.00 | B.B.B.B. | ||
| 18.00 | Streetdance 8-12 | ||
| 19.00 | Latin Grooves | Buikspieren | |
| 20.00 |
Zaterdag
Tijdstip | Zaal 1 | Zaal 2 | Zaal 3 |
|---|---|---|---|
| 09.00 | B.B.B.B | ||
| 09.30 | Cycle Interval | ||
| 10.00 | B.B.B.B | ||
| 10.30 | Cycle Vet/Klim | ||
| 11.00 | Streetdance 12+ | ||
| 12.00 | Hiphop 12+ |
Zondag
Tijdstip | Zaal 1 | Zaal 2 | Zaal 3 |
|---|---|---|---|
| 09.30 | B.B.B.B | Cycle Surprise | Power-Circuit |
| 10.30 | Power-Circuit | ||
| 11.00 | Ski gym | ||
| 12.00 | Kidness* |
*Alleen deelname bij inschrijving van deze cursus/les